Dames 3 van Somas Activia
Seizoen 2011-2012: uitkomend in de Promotieklasse
|
Team: Dames 3 - promotieklasse Trainer: Anton van Nunen Coach: Ger Bastiaans Trainingstijd: Ma. 19.00-20.30 Gymzaal Stevensbeek Do. 18.30-20.00 Activiahal |
|
1. Marloes Geerts (MA) 2. Eline Willems (MA) 3. Rosan van der Zanden (DIA) 4. Ilona Kersten (MA/DIA) 6. Sil Liebrand (BA) 7. Jolijn Luijckx (SV) 8. Bo van Eck (SV) 10. Noëlle Derks (BA) 11. Kelly Selten (DIA/BA) |
Stand Nevobo Competitie
Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
| 11 February 2012 | SOMAS/Activia DS 3 - Spirit DS 1 | 3-1 | 25-17, 20-25, 25-11, 25-23 |
| 4 February 2012 | Achilles DS 1 - SOMAS/Activia DS 3 | 3-1 | 15-25, 25-15, 25-17, 25-04 |
| 28 January 2012 | SOMAS/Activia DS 3 - Avance DS 1 | 1-3 | 27-29, 23-25, 22-25, 25-22 |
| 14 January 2012 | SOMAS/Activia DS 3 - VCE/PSV DS 1 | 0-4 | 17-25, 18-25, 14-25, 17-25 |
| 10 December 2011 | SOMAS/Activia DS 3 - Saturnus/Hendriks Coppelmans DS 1 | 1-3 | 15-25, 18-25, 25-19, 18-25 |
| 3 December 2011 | TFC DS 1 - SOMAS/Activia DS 3 | 2-3 | 25-16, 15-25, 23-25, 24-14, 08-15 |
| 19 November 2011 | SOMAS/Activia DS 3 - VVC Best DS 1 | 1-3 | 25-15, 18-25, 16-25, 20-25 |
| 12 November 2011 | Particolare/DS DS 1 - SOMAS/Activia DS 3 | 4-0 | 25-16, 25-19, 25-12, 25-21 |
| 5 November 2011 | SOMAS/Activia DS 3 - Bravo'99 DS 1 | 1-3 | 21-25, 19-25, 22-25, 25-20 |
| 29 October 2011 | Spirit DS 1 - SOMAS/Activia DS 3 | 3-1 | 25-15, 18-25, 25-15, 25-21 |
| 15 October 2011 | SOMAS/Activia DS 3 - Achilles DS 1 | 0-4 | 18-25, 18-25, 19-25, 21-25 |
| 8 October 2011 | Avance DS 1 - SOMAS/Activia DS 3 | 1-3 | 17-25, 21-25, 23-25, 25-23 |
| 1 October 2011 | SOMAS/Activia DS 3 - Argos DS 1 | 1-3 | 25-21, 23-25, 20-25, 20-25 |
| 24 September 2011 | Luctor DS 1 - SOMAS/Activia DS 3 | 3-1 | 29-27, 25-22, 25-17, 21-25 |
Programma Nevobo Competitie
| Datum & Tijd | Wedstrijd | Speellocatie |
| zaterdag 25 februari, 15:00 | Argos DS 1 - SOMAS/Activia DS 3 | Sporthal MeerCamp, Oeffelt |
| zaterdag 3 maart, 17:00 | Bravo'99 DS 1 - SOMAS/Activia DS 3 | De Koolakkers, Westerhoven |
| zaterdag 10 maart, 14:30 | SOMAS/Activia DS 3 - Particolare/DS DS 1 | Activiahal, Sint Anthonis |
| zaterdag 17 maart, 16:30 | VVC Best DS 1 - SOMAS/Activia DS 3 | Naestenbest, Best |
| zaterdag 24 maart, 14:30 | SOMAS/Activia DS 3 - TFC DS 1 | Activiahal, Sint Anthonis |
| zaterdag 31 maart, 17:30 | Saturnus/Hendriks Coppelmans DS 1 - SOMAS/Activia DS 3 | De Ring, Uden |
| zaterdag 14 april, 18:00 | VCE/PSV DS 1 - SOMAS/Activia DS 3 | Haagdijk, Eindhoven |
| zaterdag 21 april, 14:30 | SOMAS/Activia DS 3 - Luctor DS 1 | Activiahal, Sint Anthonis |










