Organisatie
Somas Activia - de club: sfeer en prestatie
De club Somas Activia bestaat uit ongeveer 300 leden waarvan de helft jeugdleden.
De dameslijn speelt al jaren op een hoog niveau volleybal: tot voor enkele jaren terug op eerste divisie landelijk - net onder de eredivisie dus - en tweede divisie landelijk. Momenteel spelen de dames op tweede-divisieniveau. De herenlijn heeft even in een dip gezeten maar vecht zich nu weer terug. De club heeft een rijke historie waarin gedurende een bepaalde tijd zelfs op eredivisie niveau gespeeld is. De club werd opgericht in 1956 en vierde dus in 2006 het 50-jarig bestaan.
De club is ook bekend geworden om haar jaarlijks georganiseerd Pinkstertoernooi, een evenement dat internationale allure heeft met gastteams vanuit de hele wereld: uit de rijke historie noemen we als voorbeelden Amerika, China, Canada, Polen, Letland, Taiwan, Tsjechië, Roemenië, Hongarije, Brazilië, Egypte.
Ondertussen is er ook een nieuwe loot aan de boom gegroeid: het Internationale Minitoernooi dat jaarlijks op 28 december gehouden wordt in de Activiahal en waarin minispelers uit Nederland strijden met buitenlandse minispelers uit bijvoorbeeld Duitsland, Luxemburg en Roemenie.
Elke zaterdag tijdens de thuiswedstrijden is het een waar spektakel met veel publiek, show, muziek en multimedia. Op het moment hebben we 2 herenteams en 5 damesteams. Als je dit vergelijkt met andere volleybalclubs uit de buurt is dit ongekend veel voor een dorpje als Sint Anthonis. Maar er heerst hier nu eenmaal een volleybalcultuur en daar komen ook veel mensen van buiten het dorp op af.
Daarnaast heeft de club een cultuur van Brabantse gezelligheid: dat geldt voor het Pinkstertoernooi dat wereldberoemd is voor zijn avond party’s, maar het geldt ook voor de volleybalzaterdagen. Na twee jaar ballingschap in Wanroij - in verband met de bouw van een nieuwe sporthal - keerde Somas Activia met ingang van het seizoen 2008/2009 terug in Sint Anthonis in de splinternieuwe Activiahal.
De club is rijk aan commissies waarin de leden zich inzetten voor een deelgebied van de vereniging:
Kantine- en activiteitencommissie
Jeugdcommissie
Technische Commissie
PR en sponsor commissie
Commissie Techniek
Pinkstertoernooi commissie
Al deze commissies zorgen ervoor dat we kunnen spreken van een bloeiende vereniging waar veel leden een groot deel van hun vrije tijd in steken.
Somas Activia wordt geleid door een klein maar professioneel bestuur, dat weinig vergadert en veel regelt.
Bestuur en commissies
|
Adresgegevens |
|
secretariaat: tel. 0485 384511, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. |
|
zaal: Activiahal, Remmensberg 31, 5845 DD, Sint Anthonis, tel. 0485-385134 Zaalbeheerder Activiahal: 06-13809122 |
Bestuur
|
Voorzitter |
Henk Willems |
382547 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secretariaat |
Jan-Willem Goossens |
384511 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Penningmeester |
Peter Toonen |
381664 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kantine & sociale commissie |
Fred van den Hoven |
382142 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sponsoring en Activiteiten |
Dick van Goch |
06 41110713 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Scheidsrechtersecretariaat |
Maria Vloet |
382778 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wedstrijdsecretariaat |
Jan-Willem Goossens |
384511 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barcommissie
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaste bezetting kantine op werkdagen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische commissie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dames: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bie van der Woude | 578491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria Barten-Jans | 382500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geert Bouwmans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hans van Duijnhoven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heren: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan-Willem Goossens | 384511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Frans Rongen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeugd: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Henk Willems a.i. Linda Maassen Bart Maassen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bie van der Woude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marloes Hendriks | 0485-383483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vertegenwoordigers van: Zweren4, Vrolley8, VG '98, Dames recreanten 1+2+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sponsorcommissie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dick van Goch |
06 41110713 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fred van den Hoven |
382142 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Toonen |
381664 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissie communicatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martijn Willems | 0485-383976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eric Janssen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hans Sommers | 0485-381679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissie der Techniek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jo van Diessen | 0485-384079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Cornelissen | 0485-385409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| William Reefs | 0485-382613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissie van Beroep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toos Peeters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Henk Peeters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ben van de Vorle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sociale commissie | De sociale commissie overkoepelt onderstaande commissies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janneke ‘Jip’ Jans | 0485-381679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fred vd Hoven | 0485-382142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greetje Gieben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gondje Gieben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karlijn vd Boomen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maarten van Gemert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bas Bastiaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeugdcommissie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marloes Hendriks | 0485-383483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| William Reefs | 0485-382613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fred van den Hoven | 0485-382142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jolijn Luijckx |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeugdkamp commissie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Femke Aben | 06-23163766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tom van de Pas | 06-10832493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ronny Derks | 06-14314453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| William Reefs | 06-51756735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bie van der Woude | 06-45492630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bé van der Woude | 06-19850978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elle Kuenen | 06-12309970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








Organisatie